一、纯碱专用偏心半球阀应用范围:
纯碱专用偏心阀适用于母I、氨I、半Ⅱ、冷凝液等系统、PN1.6~4.0MPa、工作温度-70~420℃的各种管路上介质的调节或切断。
注:联碱冷析稠厚器至离心机的取出位置(选手动“O”形球阀,勿选蜗轮传动)
碳化塔根部及蒸汽吹堵(选纯碱专用“O”形球阀)
氨碱石灰乳系统(选石灰乳专用“O”形球阀和“V”形球阀)
二、纯碱专用偏心半球阀结构特点:
流通能力大、流阻小。这是因为开启后阀芯位于藏球室内,阀体流道呈直筒形。
操作力矩小,旋转90°即可完成启闭,操作轻便。
密封严密,耐氯根腐蚀,耐结晶冲刷。介质的结疤、结垢不影响启闭,这是费希尔纯碱偏心阀的最显著特点。
使用寿命长,密封面耐磨,阀座有补偿量,可调整。
三、纯碱专用偏心半球阀标准规范:
设计制造标准:GB/T 12237-2007、API 608, API 6D
结构长度标准:GB/T 12221-2005、ANSI B16.10
连接法兰标准:GB/T 9113、ANSI B16.5, JB/T 79.1、JB/T 79.2、HG 20596、HG 20618, SH 3406
压力温度等级:GB/T 12224-2005
试验检验标准:API 598、JB/T 9092、GB/T 13927-2008
四、纯碱专用偏心半球阀主要技术参数:
称通径 DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
额定流量系数 | Kv | 125 | 208 | 290 | 465 | 658 | 850 | 1380 | 2170 | 3090 | 4200 | 5500 | 7200 | 9200 |
Cv | 146 | 243 | 338 | 543 | 768 | 992 | 1610 | 2530 | 3610 | 4900 | 6420 | 8400 | 10740 | |
公 称 压 力 | 1.6 、 2.5 、 4.0Mpa | |||||||||||||
流 量 特 性 | 近似直线 | |||||||||||||
额 定 行 程 | 90° | |||||||||||||
气 源 压 力 | 0.4~0.6 MPa | |||||||||||||
温 度 范 围 | -70~420 ℃ | |||||||||||||
允 许 压 差 | 公 称 压 力 | 2.0* MPa | 1.0 MPa | 0.5 MPa | ||||||||||
允 许 泄 漏 量 | ANSI Ⅵ 级 | |||||||||||||
动 作 时 间 | 6~60 秒 | |||||||||||||
执行机构输出力矩 | 60~32550 Nm |
注:1. * 允许压差不大于公称压力值。
2. 有缩减流量系数供选择。
3. 本产品技术性能指标执行GB/T 4213-92。
PN16 mm
公称通径 | D0 | L | L1 | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | H1 | B | |||
mm | inch | 气动 | 电动 | 蜗轮传动 | |||||||||||
40 | 1-1/2 | 49 | 165 | 57 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 248 | 365 | 225 | 92 | 400 |
50 | 2 | 60 | 178 | 62 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 248 | 365 | 225 | 92 | 400 |
65 | 2-1/2 | 75 | 190 | 72.5 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 255 | 375 | 235 | 100 | 400 |
80 | 3 | 89 | 203 | 82.5 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 270 | 380 | 260 | 108 | 400 |
100 | 4 | 113 | 229 | 97 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 278 | 390 | 270 | 117 | 400 |
125 | 5 | 140 | 254 | 105 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 335 | 405 | 320 | 140 | 455 |
150 | 6 | 164 | 267 | 114.5 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 358 | 420 | 340 | 177 | 455 |
200 | 8 | 205 | 292 | 121.5 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 405 | 510 | 390 | 200 | 700 |
250 | 10 | 259 | 394 | 148.5 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 449 | 540 | 420 | 252 | 700 |
300 | 12 | 300 | 419 | 169 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 550 | 605 | 510 | 270 | 700 |
350 | 14 | 350 | 550 | 200 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-25 | 640 | 650 | 600 | 300 | 800 |
400 | 16 | 400 | 600 | 200 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 760 | 810 | 710 | 350 | 800 |
450 | 18 | 450 | 650 | 228 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 850 | 890 | 800 | 390 | 800 |
500 | 20 | 500 | 700 | 266 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 910 | 970 | 860 | 430 | 960 |
PN25 mm
公称通径 | D0 | L | L1 | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | H1 | B | |||
mm | inch | 气动 | 电动 | 蜗轮传动 | |||||||||||
40 | 1-1/2 | 49 | 165 | 57 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 248 | 365 | 225 | 92 | 400 |
50 | 2 | 60 | 178 | 62 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 248 | 365 | 225 | 92 | 400 |
65 | 2-1/2 | 75 | 190 | 72.5 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 255 | 375 | 235 | 100 | 400 |
80 | 3 | 89 | 203 | 82.5 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 270 | 380 | 260 | 108 | 400 |
100 | 4 | 113 | 229 | 97 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 278 | 390 | 270 | 117 | 400 |
125 | 5 | 140 | 254 | 105 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 335 | 405 | 320 | 140 | 455 |
150 | 6 | 164 | 267 | 114.5 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 358 | 420 | 340 | 177 | 455 |
200 | 8 | 205 | 292 | 121.5 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 405 | 510 | 390 | 200 | 700 |
250 | 10 | 259 | 394 | 148.5 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 449 | 540 | 420 | 252 | 700 |
300 | 12 | 300 | 419 | 169 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 550 | 605 | 510 | 270 | 700 |
350 | 14 | 350 | 550 | 200 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 640 | 650 | 600 | 300 | 800 |
400 | 16 | 400 | 600 | 200 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 760 | 810 | 710 | 350 | 800 |
450 | 18 | 450 | 650 | 228 | 640 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-34 | 850 | 890 | 800 | 390 | 800 |
500 | 20 | 500 | 700 | 266 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-41 | 910 | 970 | 860 | 430 | 960 |
PN40 mm
公称通径 | D0 | L | L1 | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | H1 | B | |||
mm | inch | 气动 | 电动 | 蜗轮传动 | |||||||||||
40 | 1-1/2 | 49 | 165 | 57 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 248 | 365 | 225 | 92 | 400 |
50 | 2 | 60 | 178 | 62 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 248 | 365 | 225 | 92 | 400 |
65 | 2-1/2 | 75 | 190 | 72.5 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 255 | 375 | 235 | 100 | 400 |
80 | 3 | 89 | 203 | 82.5 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 270 | 380 | 260 | 108 | 400 |
100 | 4 | 113 | 229 | 97 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 278 | 390 | 270 | 117 | 400 |
125 | 5 | 140 | 254 | 105 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 335 | 405 | 320 | 140 | 455 |
150 | 6 | 164 | 267 | 114.5 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 358 | 420 | 340 | 177 | 455 |
200 | 8 | 205 | 292 | 121.5 | 375 | 320 | 282 | 38 | 3 | 12-30 | 405 | 510 | 390 | 200 | 700 |
250 | 10 | 259 | 394 | 148.5 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 12-34 | 449 | 540 | 420 | 252 | 700 |
300 | 12 | 300 | 419 | 169 | 510 | 450 | 408 | 46 | 4 | 16-34 | 550 | 605 | 510 | 270 | 700 |
350 | 14 | 350 | 550 | 200 | 570 | 510 | 465 | 52 | 4 | 16-34 | 640 | 650 | 600 | 300 | 800 |
400 | 16 | 400 | 600 | 200 | 655 | 585 | 535 | 58 | 4 | 16-41 | 760 | 810 | 710 | 350 | 800 |
450 | 18 | 450 | 650 | 228 | 680 | 610 | 560 | 60 | 4 | 20-20 | 850 | 890 | 800 | 390 | 800 |
500 | 20 | 500 | 700 | 266 | 755 | 670 | 612 | 62 | 4 | 20-48 | 910 | 970 | 860 | 430 | 960 |
注:a. 法兰标准为JB/T 79.1和JB/T 79.2
b. 阀门结构长度可按用户要求定制