一、氧气过滤器性能规范:
公称通径(DN) | 40-400 | |||
公称压力(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
试验压力 | 强度 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
适用温度 | -5℃-60℃ | |||
适用介质 | 氧气 | |||
过滤器体材质 | 不锈钢 | |||
过滤元件材质 | 硅黄铜 | |||
滤网型式 | 网式.烧结 |
二、氧气过滤器滤网规格:
滤网规格目/时 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
可截颗粒μm | 2000 | 840 | 580 | 420 | 297 | 250 | 177 | 149 |
滤网规格目/时 | 120 | 140 | 170 | 200 | 230 | 270 | 325 | 330 |
可截颗粒.μm | 125 | 105 | 88 | 74 | 62 | 53 | 44 | 38 |
三、氧气过滤器主要尺寸:
公称通径DN | D | D2 | 结构长度L | |
1.6 | 1.6~4.0 | |||
40 | 45 | 89 | 450 | 460 |
50 | 57 | 108 | 510 | 500 |
65 | 73 | 133 | 600 | 600 |
80 | 89 | 219 | 620 | 640 |
100 | 108 | 219 | 720 | 770 |
125 | 133 | 273 | 820 | 900 |
150 | 159 | 325 | 920 | 1000 |
200 | 219 | 426 | 1200 | 1250 |
250 | 273 | 529 | 1650 | 1600 |
300 | 325 | 630 | 1700 | 1900 |
350 | 377 | 720 | 1800 | 2200 |
400 | 426 | 820 | 2100 | 2400 |
选用时,要考虑下列几点:
⑴过滤精度应满足预定要求。
⑵能在较长时间内保持足够的通流能力。
⑶滤芯具有足够的强度,不因液压的作用而损坏。
⑷滤芯抗腐蚀性能好,能在规定的温度下持久地工作。
⑸滤芯清洗或更换简便。
订货须知:
一、①氧气过滤器产品名称与型号②氧气过滤器口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定,请按氧气过滤器型号直接向我们沃托阀门销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供氧气过滤器设计图纸和详细参数,由我们沃托阀门专家为您审核把关。