一、磁加密防盗软密封闸阀特点
磁加密防盗软密封闸阀采用永磁材料,外观新颖,操作简单,采用专用手轮开关阀门,拿去手轮阀门空转。磁加密防盗软密封闸阀无锁孔、防堵塞,经久耐用,不易损坏,防盗效果极好,非专用手轮无法开关阀门。磁加密防盗软密封闸阀安装在自来水管道、小区供暖管道或其他管道上可有效避免偷用现象,非常方便管理。
① 磁加密防盗软密封闸阀整体包胶:阀板采用高品质的橡胶进行整体内,外包胶,国内一流的橡胶硫化技术使得硫化后的阀板能够保证精确的几何尺寸,且橡胶与球墨铸铁阀闸板连接牢靠。不易脱落及弹性记忆佳。
② 磁加密防盗软密封闸阀耐腐蚀:阀体采用粉沫环氧树脂涂装,可防止阀体的腐蚀与生锈,并可用于污水系统。
③ 磁加密防盗软密封闸阀不易碎裂:以往传统铸铁闸阀常因外物击中,碰撞或重叠而造成断裂等现象。由于本阀改用球墨铸铁,此种情形已可大幅度减少。
④ 磁加密防盗软密封闸阀“O”型环密封圈:由于阀杆采用三“O”型环密封圈密封设计,可减少开关时的磨擦阻力,大幅减少漏水现象及可以不停水施工更换密封圈。
⑤ 磁加密防盗软密封闸阀有助生饮:由于阀体内部以无毒性环氧树脂涂装,闸板的内外表面均以橡胶完全包覆而不至于出现锈水或腐蚀现象,可供生饮。
⑥ 磁加密防盗软密封闸阀精铸阀体:阀体采用精密铸造,精确的y~#-f尺寸使得阀体内部无需任何精加工即可保证阀门的密封性。
⑦ 磁加密防盗软密封闸阀重量轻:本阀采用球墨铸造而成,重量较传统闸阀重量减轻约20%一30%。安装维修方便。开关阀门,安装在自来水管消防道路上。
二、磁加密防盗软密封闸阀使用范围
承插式软密封闸阀可用于城镇给排水管网、小区供水管理、小区供暖管理、园林绿化、油品等行业。
三、磁加密防盗软密封闸阀制造标准
连接尺寸标准 : GB17241.6-2008 | 结构长度标准:GB/T12221-2005 |
压力试验标准: GB/T13927-2008 | 设计规范:GB/T 12235 |
四、磁加密防盗软密封闸阀 技术性能参数
型号 | CFZ45X-10 | CFZ45X-16 |
公称压力 | 1.0MPa(10kgf/cm2) | 1.6MPa(16kgf/cm2) |
公称通径 | 32~400mm | 32~400mm |
密封实验压力 | 1.1MPa(11kgf/cm2) | 1.76MPa(17.6kgf/cm2) |
强度实验压力 | 1.5MPa(15kgf/cm2) | 2.4MPa(24kgf/cm2) |
适用温度 | ≤120℃ | ≤120℃ |
适用介质 | 水、水暖、油品及其他非腐蚀性流体 | 水、水暖、油品及其他非腐蚀性流体 |
驱动方式 | 手动 | 手动 |
亦可根据客户要求,提供具有特殊技术参数的产品 |
五、磁加密防盗软密封闸阀零部件材料表
阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁 |
闸板 | 灰铸铁、球墨铸铁、NBR、EPDM、HTV |
阀盖 | 灰铸铁、球墨铸铁 |
防盗帽 | 不锈钢 |
阀杆 | 不锈钢 |
密封套 | 黄铜 |
阀杆螺母 | 黄铜 |
密封圈 | NBR、HTV |
六、 磁加密防盗软密封闸阀尺寸(单位:mm)
公称通径(DN) | 结构长度 | H | 螺栓 | ||||||||
10Kg | 16Kg | 参考重量kg | |||||||||
螺孔中心圆直径D | 螺栓孔径 | 数量 | 螺纹规格 | 螺孔中心圆直径D | 螺栓孔径 | 数量 | 螺纹规格 | ||||
40 | 165 | 170 | 110 | 19 | 4 | M16 | 110 | 19 | 4 | M16 | 7 |
50 | 178 | 185 | 125 | 19 | 4 | M16 | 125 | 19 | 4 | M16 | 9 |
65 | 190 | 205 | 145 | 19 | 4 | M16 | 145 | 19 | 4 | M16 | 12 |
80 | 203 | 310 | 160 | 19 | 8 | M16 | 160 | 19 | 8 | M16 | 20 |
100 | 229 | 340 | 180 | 19 | 8 | M16 | 180 | 19 | 8 | M16 | 27 |
150 | 267 | 430 | 240 | 23 | 8 | M20 | 240 | 23 | 8 | M20 | 50 |
200 | 292 | 520 | 295 | 23 | 8 | M20 | 295 | 23 | 12 | M20 | 80 |
250 | 330 | 545 | 350 | 23 | 12 | M20 | 355 | 28 | 12 | M24 | 120 |
300 | 356 | 660 | 400 | 23 | 12 | M20 | 410 | 28 | 12 | M24 | 160 |
400 | 406 | 915 | 515 | 28 | 16 | M24 | 525 | 31 | 16 | M27 | 280 |
500 | 457 | 1110 | 620 | 28 | 20 | M24 | 650 | 34 | 20 | M30 | 450 |
七、磁加密防盗软密封闸阀型号编制说明CFZ45X-10
CFZ | 4 | 5 | x | 10 | ||
代号 | 执行机构 | 连接形式 | 结构形式 | 密封材质 | 公称压力 | 阀体材质 |
CFZ: 磁加密防盗软密封闸阀 | 5:伞齿轮 | 1:内螺纹 | 0: 明杆楔式弹 性闸 板 | X:橡胶 | 10:1.0MPa | C:铸钢 |
6:气动 | 2:外螺纹 | 1:明杆楔式单闸板 | F:四氟 | 16:1.6MPa | P:304 | |
9:电动 | 3:两不同连接 | 2:明杆楔式双闸板 | W:不锈钢 | 10K:日标 | R:316 | |
7:液动 | 4:法兰 | 3:明杆平衡式单闸板 | H:合金 | 150Lb美标 | RL:316L | |
2:电液动 | 6:焊接 | 4:明杆平衡式双闸板 | Y:硬质合金 | 无: 灰铸铁 | ||
无:手动 | 7:对夹 | 5:暗杆楔式单闸板 | ||||
8:卡箍 | 6:暗杆楔式双闸板 | |||||
9:卡套 | 7:明杆平衡式单闸板 | |||||
8:明杆平衡式双闸板 |