一、法兰软密封蝶阀特点
1,结构长度短,重量轻,90°旋转,开关迅速;零部件选材精良。
2,大口径阀的阀瓣为双平板桁架流通式,流阻小,提高介质流动效率。
3,阀座采用不锈钢,用特殊接合剂固定于阀体上;阀瓣密封圈则用橡胶使用押圈和螺栓固定,具有结构简单,完全密封,泄露为零。
4,设计合理,装拆容易,便于维修,不必从阀门上拆下阀轴、阀瓣即可更换密封圈。
5,阀轴的轴承采用自润式轴承,运行中摩擦阻力小,且不需注油。
6,阀瓣密封圈与阀体上之阀座采用偏心结构,减少密封圈的摩擦,延长阀门使用寿命。
7、安装双作用气动执行器和二位五通电磁换向阀,可以控制阀门的开和关;安装单作用气动执行器和二位三通电磁换向阀,不但可以控制阀门的开和关,而且能在气源发生故障时,阀门会自动停在预设的开或关的安全位置。配用ZTD、ZTHQ等系列电动执行机构,AC220V或AC380V电源即可控制运转。无需另配伺服放大器,输入(4-20mADC或1-5ADC)信号及实现对压力、流量、温度、液位等参数的调节。
二、法兰软密封蝶阀技术参数
公称通径:DN50-1200(mm)
公称压力:1.0-1.6MPa
连接法兰:JB/T74-90 GB9113.1-9113.26
连接方式:法兰
阀体材料:HT200、QT400、WCB
阀板材料:QT400、不锈钢
阀 座:NBR、EPDM
阀门设计符合:JB/T8527 GB121238
试验和检验:GB/T13927
三、法兰软密封蝶阀外形尺寸 单位:mm
产品型号 | 通径 DN | L | H | 1.0MPa | 1.6MPa | 电动执行器选配 AC220V/AC380V | |||||
D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | ||||||
D343X | 50 | 108 | 306 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 | D-05 | HQ-05 |
D343X | 65 | 112 | 321 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 | D-05 | HQ-05 |
D343X | 80 | 114 | 345 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 | D-05 | HQ-05 |
D343X | 100 | 127 | 387 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 | D-08 | HQ-08 |
D343X | 125 | 140 | 411 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | D-10 | HQ-10 |
D343X | 150 | 140 | 447 | 285 | 240 | 8-23 | 285 | 240 | 8-23 | D-20 | HQ-20 |
D343X | 200 | 152 | 607 | 340 | 295 | 8-23 | 340 | 295 | 12-23 | D-40 | HQ-50 |
D343X | 250 | 165 | 688 | 395 | 350 | 12-23 | 405 | 355 | 12-28 | D-60 | HQ-60 |
D343X | 300 | 178 | 742 | 445 | 400 | 12-23 | 460 | 410 | 12-28 | D-80 | HQ-80 |
D343X | 350 | 190 | 797 | 505 | 460 | 16-23 | 520 | 470 | 16-28 | D-100 | HQ-100 |
D343X | 400 | 216 | 930 | 565 | 515 | 16-28 | 580 | 525 | 16-31 | D-200 | HQ-200 |
D343X | 450 | 222 | 975 | 615 | 565 | 20-28 | 640 | 585 | 20-31 | D-300 | HQ-300 |
D343X | 500 | 229 | 1065 | 670 | 620 | 20-28 | 715 | 650 | 20-34 | D-400 | HQ-400 |
D343X | 600 | 267 | 1225 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
四、法兰软密封蝶阀型号编制说明
D | 6 | 4 | 1 | X | -10 | C |
阀门代号 | 执行机构 | 连接形式 | 结构形式 | 密封材质 | 公称压力 | 阀体材质 |
D:蝶阀 | 3:涡轮 | 4:法兰 | 1:中线 | X:橡胶 | 10:1.0MPa | 无:铸铁 |
6:气动 | 3:偏心 | F:四氟 | 16:1.6MPa | C:碳钢 | ||
9:电动 | 25:2.5MPa | P:304 | ||||
R:316 |