一、二片式内螺纹球阀结构特点:
1. 流体阻力小。
2. 结构简单,相对体积小,重量轻,便于维修。
3. 密封性能好。
4. 不受安装方向的限制,介质的流向可任意。
5. 无振动,噪声小。
二、二片式内螺纹球阀标准规范:
设计制造标准:GB/T ,12237-2007
结构长度标准:GB/T ,12221-2005
承插焊标准:GB12224、ANSIB16.25
压力温度等级:GB/T ,12224-2005
试验检验标准:GB/T ,13927-2008
三、二片式内螺纹球阀主要性能规范:
公称压力 | PN | 1.6、2.5、4.0、6.4 | Mpa |
强度试验压力 | PT | 2.4、3.8、6.0、9.6 | |
低压气密封试验压力 | 0.6 | ||
高压密封试验压力 | 1.8.2.8.4.4.7.1 | ||
适用介质 | Q11F-(16-64)C | Q11F-(16-64)P | Q11F-(16-64)R |
水、油、气 | 硝酸类 | 醋酸类 | |
适用温度 | -40~180° |
四、二片式内螺纹球阀主要连接尺寸
SIZE | 1/4″ | 3/8″ | 1/2″ | 3/4″ | 1″ | 11/4″ | 11/2″ | 2″ | 21/2″ | 3″ | 4″ |
D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 55 | 55 | 65 | 75 | 88 | 102 | 110 | 125 | 162 | 189 | 260 |
H | 50 | 50 | 60 | 64 | 71 | 78 | 86 | 95 | 130 | 148 | 180 |
E | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
重量WT(g) | 225 | 225 | 390 | 502 | 850 | 1502 | 2020 | 3625 | 4700 | 7700 | 14850 |
五、二片式内螺纹球阀主要零件材料
零件名称 | 材质 | |
阀体 | 不锈钢CF8M | 碳钢WCB |
密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
阀盖 | 不锈钢CF8M | 碳钢WCB |
球体 | 不锈钢SS316 | 不锈钢SS304 |
阀杆 | 不锈钢SS316 | 不锈钢SS316 |
螺母 | 不锈钢SS304 | FCD45 |
垫圈 | 不锈钢SS304 | FCD45 |
手柄套 | 塑料 | 塑料 |
手柄 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
阀杆螺母 | 不锈钢SS304 | B7 |
填料压盖螺母 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
止推垫圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
螺栓 | 不锈钢SS304 | B8 |
一、①Q11F二片式内螺纹球阀产品名称与型号②Q11F二片式内螺纹球阀口径③是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定Q11F二片式内螺纹球阀型号,请按Q11F二片式内螺纹球阀直接向我们沃托阀门销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们沃托阀门专家为您审核把关。
尊敬的客户:
欢迎您访问我们的http://www.shwtfm.com网站,首先感谢您对我们沃托阀门的关注,如果您对我们的产品、服务有任何建议或者疑问的话,请立即联系我们!我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!!!