一、气动衬氟调节蝶阀的简介
ZSHWF气动衬氟蝶阀(亦称耐腐蚀气动蝶阀)是由气动活塞式执行器及四氟密封蝶阀祖成。适用于温度≤180℃。有腐蚀性或清洁度有一定要求工况,气动衬氟蝶阀是在过流部件、阀体、碟板、阀杆上采用衬里技术衬里较厚的高分子材料,防腐蚀性能优良,可适用于任何浓度的酸、碱、盐及氧化剂、还原剂、有机溶剂等介质,气动衬氟蝶阀是化工、石油、医药、食品、钢铁治炼、造纸、水电等系统的气体、液体、半流体的管路和容器上做节流和调节设备使用的理想产品。全衬聚四氟乙烯(F4)和聚全氟乙丙烯(F46)氟塑料衬里蝶阀,具有耐腐蚀、无泄漏、寿命长等优点。耐腐蚀气动蝶阀适用于浓硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸、王水、各种有机酸、强酸、氧化性介质或高温稀硫酸、高温浓醋酸、酸碱交替及多种有机溶剂和其它强腐蚀性介质。
二、气动衬氟调节蝶阀的特点
体积小、重量轻、操作轻巧、便于安装、维修。
1.密封性能优良可靠、零泄漏、使用寿命长。
2.流量特性趋于直线,调节性能最优。
3.结构简单,开关迅速,90°旋转启闭。
4.可代替闸阀、截止阀、旋塞阀、胶管阀及隔膜阀等各种阀门的使用。
5.可根据用户要求配置气动,电动装置,满足遥控和程控的需要。
6.衬氟蝶阀通过合理选材和采用特殊工艺结构。更换零件衬里材质可适用于各种介质。
7.广泛用于化工、农药、造纸、水处理、印染等强耐腐蚀开关或调节场合。若口径较大的耐腐蚀场合,建议选择耐腐蚀蝶阀。
三、气动衬氟调节蝶阀结构图
上图所标数字含义如下表所示:
序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
01 | 气动执行机构 | 07 | 阀杆 |
02 | 电磁阀 | 08 | O型圈 |
03 | 信号 | 09 | 弹性垫 |
04 | 阀体 | 10 | 弹簧平垫 |
05 | 碟板 | 11 | 螺栓、螺母 |
06 | 阀座 |
四丶气动衬氟调节蝶阀的主要技术参数
阀体形式 | 直通铸造蝶阀 |
公称通径 | DN50~500mm |
公称压力 | PN1.0、1.6MPa |
法兰标准 | JIS B220、JB/T79、ANSI B16.5-1981、GB/T9113、HG20594-97、HG20618-97等 |
连接形式 | 法兰式、对夹式 |
阀盖形式 | 一体式 |
压盖型式 | 压盖压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
阀板形式 | 垂直板式(蝶形) |
流量特性 | 等百分比、快开、线性 |
执行器型号 | (GT)系列、(SR)系列、(AT)系列、(AW)系列、TH(QGSY)系列单双作用气动执行器 |
供气压力 | 400~700KPa |
气源接口 | G1/4”、G1/8”、G3/8”、G1/2” |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)—失气时阀位开(FO);气开式(K)—失气时阀位关(FL) |
双作用执行机构:气关式(B)—失气时阀位保持(FL);气开式(K)—失气时阀位保持(FL) | |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤器 |
注:如需详细执行器参数,请进入气动执行器页面进行查询。
五、气动衬氟调节蝶阀主要零件常用材料
名称 | 材质 |
阀体、底座 | 铸钢、不锈钢、全衬氟 |
碟板 | 铸钢、不锈钢及特殊材料、全衬氟 |
密封圈 | 各种橡胶、聚四氟 |
衬里材料 | F46、F4、PFA、PO、PE、PP |
阀杆 | 2Cr13、不锈钢、全衬氟 |
填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料 |
六、气动衬氟调节蝶阀主要性能指标
项目 | 技术指标 |
回差(%) | 带定位器:小于全行程的2% |
基本误差(%) | 带定位器:小于全行程的±2% |
泄漏量 | 符合ANSI B16 104IV级标准 |
可调范围R | 50:1 |
七、气动衬氟调节蝶阀主要性能规范
公称通径 | 50-500 | |||
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
低压气密封试验 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
适用介质 | 浓硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸、王水、各种有机酸、强酸、氧化性介质或高温稀硫酸、高温浓醋酸、酸碱交替及多种有机溶剂和其它强腐蚀性介质 |
八、气动衬氟调节蝶阀主要外形和连接尺寸
(1)气动衬氟调节蝶阀的主要外形示意图
(2)气动衬氟调节蝶阀的外型连接尺寸表
公称通径DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
L(法兰式) | 108 | 112 | 114 | 127 | 140 | 140 | 152 | 165 | 178 | 190 | 216 | 222 | 229 | 267 | 292 | 318 | 330 | 410 | |
L()对夹式 | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 | 78 | 78 | 102 | 114 | 127 | 154 | 165 | 190 | 203 | 216 | |
H | 法兰式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
对夹式 | 63 | 70 | 83 | 105 | 115 | 137 | 164 | 206 | 230 | 248 | 289 | 320 | 343 | 413 | 478 | 525 | 585 | 640 |
九、气动衬氟调节蝶阀主要连接尺寸及重量
公称通径 | 主要尺寸 | ||||||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | ||
mm | Inch | 对夹 | 法兰 | PNO.6MPa | PN1.0MPa | ||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 106 | 130 | 100 | 80 | 3 | 14 | 4-14 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 2 | 43 | 108 | 140 | 110 | 90 | 3 | 14 | 4-14 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 112 | 160 | 130 | 110 | 3 | 14 | 4-14 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 114 | 190 | 150 | 125 | 3 | 16 | 4-18 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 |
10 | 4 | 52 | 127 | 210 | 170 | 145 | 3 | 16 | 4-18 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 140 | 240 | 200 | 175 | 3 | 18 | 8-18 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 140 | 265 | 225 | 200 | 3 | 18 | 8-18 | 285 | 240 | 210 | 3 | 22 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 152 | 320 | 280 | 255 | 3 | 20 | 8-18 | 340 | 295 | 265 | 3 | 24 | 12-22 |
250 | 10 | 68 | 165 | 375 | 335 | 310 | 4 | 22 | 12-18 | 395 | 350 | 320 | 4 | 26 | 12-22 |
300 | 12 | 78 | 178 | 440 | 395 | 363 | 4 | 22 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 4 | 26 | 12-22 |
350 | 14 | 78 | 190 | 490 | 445 | 413 | 4 | 22 | 12-22 | 505 | 460 | 430 | 4 | 26 | 16-22 |
400 | 16 | 102 | 216 | 540 | 495 | 463 | 4 | 22 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 4 | 26 | 16-26 |
450 | 18 | 114 | 222 | 595 | 550 | 518 | 4 | 22 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 4 | 28 | 20-26 |
500 | 20 | 127 | 229 | 645 | 600 | 568 | 4 | 24 | 20-22 | 670 | 620 | 580 | 4 | 28 | 20-26 |
600 | 24 | 154 | 267 | 755 | 705 | 667 | 5 | 30 | 20-26 | 780 | 725 | 680 | 5 | 34 | 20-30 |
700 | 28 | 165 | 292 | 860 | 810 | 772 | 5 | 24 | 24-30 | 895 | 840 | 795 | 5 | 34 | 24-30 |
800 | 32 | 190 | 318 | 975 | 920 | 878 | 5 | 26 | 24-30 | 1015 | 950 | 900 | 5 | 36 | 24-33 |
900 | 36 | 203 | 330 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 26 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1000 | 5 | 38 | 28-33 |
1000 | 40 | 216 | 410 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 26 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1115 | 5 | 38 | 28-36 |
1200 | 48 | 254 | 470 | 1405 | 1340 | 1295 | 5 | 28 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1330 | 5 | 44 | 32-39 |
机标(JB78)时为4孔,表中尺寸为GB/9113标准,订货须说明。
DN200以Do尺寸为蜗轮手轮尺寸,DN200以下Do尺寸为手柄尺寸
十、主要连接尺寸及重量
公称通径 | 主要尺寸 | ||||||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | D | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | ||
mm | Inch | 对夹 | 法兰 | PN1.6MPa | PN2.5MPa | ||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 106 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-18 |
50 | 2 | 43 | 108 | 165 | 125 | 100 | 3 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 112 | 185 | 145 | 120 | 3 | 18 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 3 | 22 | 8-18 |
80 | 3 | 46 | 114 | 200 | 160 | 135 | 3 | 20 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | 3 | 24 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 127 | 220 | 180 | 155 | 3 | 20 | 8-18 | 235 | 190 | 155 | 3 | 24 | 8-22 |
125 | 5 | 56 | 140 | 250 | 210 | 185 | 3 | 22 | 8-18 | 270 | 220 | 185 | 3 | 26 | 8-27 |
150 | 6 | 56 | 140 | 285 | 240 | 210 | 3 | 22 | 8-22 | 300 | 250 | 210 | 3 | 28 | 8-27 |
200 | 8 | 60 | 152 | 340 | 295 | 265 | 3 | 24 | 12-27 | 360 | 310 | 275 | 3 | 30 | 12-27 |
250 | 10 | 68 | 165 | 405 | 355 | 320 | 4 | 26 | 12-27 | 425 | 370 | 330 | 4 | 32 | 12-30 |
300 | 12 | 78 | 178 | 460 | 410 | 370 | 4 | 28 | 12-27 | 485 | 430 | 390 | 4 | 34 | 16-30 |
350 | 14 | 78 | 190 | 520 | 470 | 430 | 4 | 30 | 16-27 | 555 | 490 | 450 | 4 | 38 | 16-33 |
400 | 16 | 102 | 216 | 580 | 525 | 480 | 4 | 32 | 16-30 | 620 | 550 | 505 | 4 | 40 | 16-36 |
450 | 18 | 114 | 222 | 640 | 585 | 550 | 4 | 40 | 20-30 | 670 | 600 | 550 | 4 | 46 | 20-36 |
500 | 20 | 127 | 229 | 715 | 650 | 610 | 5 | 44 | 20-33 | 730 | 660 | 610 | 5 | 48 | 20-36 |
600 | 24 | 154 | 267 | 840 | 770 | 720 | 5 | 54 | 20-36 | 845 | 770 | 720 | 5 | 58 | 20-39 |
700 | 28 | 165 | 292 | 910 | 840 | 759 | 5 | 42 | 24-36 | 960 | 875 | 800 | 5 | 50 | 24-42 |
800 | 32 | 190 | 318 | 1025 | 950 | 900 | 5 | 42 | 24-39 | 1085 | 990 | 940 | 5 | 54 | 24-48 |
900 | 36 | 303 | 330 | 1125 | 1050 | 1000 | 5 | 44 | 28-39 | 1185 | 1090 | 1040 | 5 | 58 | 28-48 |
1000 | 40 | 216 | 410 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 46 | 28-42 | 1320 | 1210 | 1150 | 5 | 62 | 28-55 |
1200 | 48 | 254 | 470 | 1485 | 1390 | 1330 | 5 | 52 | 32-48 | 1530 | 1420 | 1360 | 5 | 70 | 32-55 |
十一、主要连接尺寸及重量
公称通径 | 主要尺寸 | ||||||||||||||
DN | L | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | D | D1 | D2 | f | b | z-φd | ||
mm | Inch | 对夹 | 法兰 | ANSI 150LB | JIS 10K | ||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 106 | 130 | 98.5 | 73 | 3 | 16 | 4-15 | 140 | 105 | 85 | 3 | 17 | 4-19 |
50 | 2 | 43 | 108 | 152 | 120.5 | 92 | 3 | 17 | 4-19 | 155 | 120 | 100 | 3 | 17 | 4-19 |
65 | 21/2 | 46 | 112 | 178 | 139.5 | 105 | 3 | 19 | 4-19 | 175 | 140 | 120 | 3 | 19 | 4-19 |
80 | 3 | 46 | 114 | 190 | 152.5 | 127 | 3 | 20 | 4-19 | 185 | 150 | 130 | 3 | 19 | 8-19 |
100 | 4 | 52 | 127 | 229 | 190.5 | 157 | 3 | 24 | 8-19 | 210 | 1750 | 155 | 3 | 19 | 8-19 |
125 | 5 | 56 | 140 | 254 | 216 | 186 | 3 | 25 | 8-22 | 250 | 210 | 185 | 3 | 21 | 8-23 |
150 | 6 | 56 | 140 | 279 | 241.5 | 216 | 3 | 27 | 8-22 | 280 | 240 | 215 | 3 | 23 | 8-23 |
200 | 8 | 60 | 152 | 343 | 298.5 | 270 | 3 | 30 | 8-22 | 330 | 290 | 265 | 3 | 23 | 12-23 |
250 | 10 | 68 | 165 | 406 | 362.5 | 324 | 4 | 32 | 12-25 | 400 | 355 | 325 | 4 | 25 | 12-25 |
300 | 12 | 78 | 178 | 483 | 432 | 381 | 4 | 34 | 12-25 | 445 | 400 | 370 | 4 | 25 | 16-25 |
350 | 14 | 78 | 190 | 533 | 476 | 413 | 4 | 37 | 12-30 | 490 | 445 | 415 | 4 | 27 | 16-25 |
400 | 16 | 102 | 216 | 597 | 539.5 | 470 | 4 | 39 | 16-30 | 560 | 510 | 475 | 4 | 30 | 16-27 |
450 | 18 | 114 | 222 | 635 | 578 | 533 | 4 | 42 | 16-33 | 620 | 565 | 530 | 4 | 32 | 20-227 |
500 | 20 | 127 | 229 | 698 | 635 | 584 | 4 | 45 | 20-33 | 675 | 620 | 585 | 4 | 32 | 20-27 |
600 | 24 | 154 | 267 | 813 | 749.5 | 692 | 5 | 50 | 20-36 | 795 | 730 | 690 | 5 | 34 | 24-33 |
十二、订货须知
订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
1.若订货钱还未选定型号,请向我们提供你的使用参数:
(1)公称通径、额定流量系数KV。
(2)流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性)。
(3)信号压力及电源。
(4)流量特性。
(5)阀的开关形式。
(6)阀体和各部件材料。
(7)是否带附件,说明附件型号,以便我们为您正确选型。
2.若已经有设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接像我公司销售部订购。
3.当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。