销售:13671530603
咨询:021-57522756
邮箱:sw@wotuo.net
地址:上海市奉贤区川南奉公路9860号
阀门标准、法兰标准应用领域的不断拓宽,与之对应的阀门法兰标准也越来越重要与不可或缺。因此,需要我们不断地在充分运用现有标准的同时,展望未来,研究出能够运用于将来发展的新标准和新体系,从而推进阀门、法兰技术的更高层次的发展
一、 机械工业部法兰标准( JB81/83 -94)法兰标准连接尺寸表
公称通径DNmm | 公称 压 力 P g (Kgf/cm 2 ) | |||||||||||||||||||
2.5 | 6 | 10 | 16 | 25 | ||||||||||||||||
D | D 1 | n | d | D | D 1 | n | d | D | D 1 | n | d | D | D 1 | n | d | D | D 1 | n | d | |
40 | 130 | 100 | 4 | 14 | 130 | 100 | 4 | 14 | 145 | 110 | 4 | 18 | 145 | 110 | 4 | 18 | 145 | 110 | 4 | 18 |
50 | 140 | 110 | 140 | 110 | 160 | 125 | 160 | 125 | 160 | 125 | ||||||||||
65 | 160 | 130 | 160 | 130 | 180 | 145 | 180 | 145 | 180 | 145 | 8 | |||||||||
80 (70) | 185 | 150 | 18 | 185 | 150 | 18 | 195 | 160 | 195 | 160 | 8 | 195 | 160 | |||||||
100 | 205 | 170 | 205 | 170 | 215 | 180 | 8 | 215 | 180 | 230 | 190 | 22 | ||||||||
125 | 235 | 200 | 8 | 235 | 200 | 8 | 245 | 210 | 245 | 210 | 270 | 220 | 26 | |||||||
150 | 260 | 225 | 260 | 225 | 285 | 240 | 22 | 280 | 240 | 22 | 300 | 250 | ||||||||
200 | 315 | 280 | 315 | 280 | 335 | 295 | 335 | 295 | 12 | 360 | 310 | 12 | ||||||||
250 | 370 | 335 | 12 | 370 | 335 | 12 | 390 | 350 | 12 | 405 | 355 | 26 | 425 | 370 | 30 | |||||
300 | 435 | 395 | 22 | 435 | 395 | 22 | 440 | 400 | 460 | 410 | 485 | 430 | 16 | |||||||
350 | 485 | 445 | 485 | 445 | 500 | 460 | 16 | 520 | 470 | 16 | 550 | 490 | 33 | |||||||
400 | 535 | 495 | 16 | 535 | 495 | 16 | 565 | 515 | 26 | 580 | 525 | 30 | 610 | 550 | ||||||
450 | 590 | 550 | 590 | 550 | 615 | 565 | 20 | 640 | 585 | 20 | 660 | 600 | 20 | |||||||
500 | 640 | 600 | 640 | 600 | 670 | 620 | 705 | 650 | 33 | 730 | 660 | 39 | ||||||||
600 | 755 | 705 | 20 | 26 | 755 | 705 | 20 | 26 | 780 | 725 | 30 | 840 | 770 | 39 | 840 | 770 | ||||
700 | 860 | 810 | 24 | 860 | 810 | 24 | 895 | 840 | 24 | 910 | 840 | 24 | 955 | 875 | 24 | 45 | ||||
800 | 975 | 920 | 30 | 975 | 920 | 30 | 1010 | 950 | 33 | 1020 | 950 | 1070 | 990 | |||||||
900 | 1075 | 1020 | 1075 | 1020 | 1110 | 1050 | 28 | 1120 | 1050 | 28 | 1180 | 1090 | 28 | 52 | ||||||
1000 | 1175 | 1120 | 28 | 1175 | 1120 | 28 | 1220 | 1160 | 1255 | 1170 | 45 | 1305 | 1210 | 56 | ||||||
1200 | 1375 | 1320 | 32 | 1400 | 1340 | 32 | 33 | 1450 | 1380 | 32 | 39 | 1485 | 1390 | 32 | 52 | 1525 | 1420 | 32 | ||
1400 | 1575 | 1520 | 36 | 1620 | 1560 | 36 | 1675 | 1590 | 36 | 45 | 1685 | 1590 | 36 | 1750 | 1640 | 36 | 40 | |||
1500 | 1690 | 1630 | 1720 | 1660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
1600 | 1785 | 1730 | 40 | 1820 | 1760 | 40 | 1915 | 1820 | 40 | 52 | 1930 | 1820 | 40 | 56 | - | - | - | - | ||
代号 | D - 法兰外径 mm n - 螺栓孔个数 D 1 - 法兰螺栓孔中心圆直径 mm d - 螺栓孔直径 mm |
二、 国标阀门法兰标准 (GB9112—9131—88) 阀门法兰标准连接尺寸表
公称通径 DNmm | 公 称 压 力 PN MPa(bar) | |||||||||||||||||||
0.25(2.5)/0.6(6) | 1.0(10) | 1.6(16) | 2.5(25) | 2.0(20) | ||||||||||||||||
D | K | n | L | D | K | n | L | D | K | n | L | D | K | n | L | D | K | n | L | |
40 | 130 | 100 | 4 | 14 | 150 | 110 | 4 | 18 | 150 | 110 | 4 | 18 | 150 | 110 | 4 | 18 | 130 | 98.5 | 4 | 16 |
50 | 140 | 110 | 165 | 125 | 165 | 125 | 165 | 125 | 150 | 120.5 | 20 | |||||||||
65 | 160 | 130 | 185 | 145 | 185 | 145 | 185 | 145 | 8 | 180 | 139.5 | |||||||||
80 | 190 | 150 | 18 | 200 | 160 | 8 | 200 | 160 | 8 | 200 | 160 | 190 | 152.5 | |||||||
100 | 210 | 170 | 220 | 180 | 220 | 180 | 235 | 190 | 22 | 230 | 190.5 | 8 | ||||||||
125 | 240 | 200 | 8 | 250 | 210 | 250 | 210 | 270 | 220 | 26 | 255 | 216 | 22 | |||||||
150 | 265 | 225 | 285 | 240 | 22 | 285 | 240 | 22 | 300 | 250 | 280 | 241.5 | ||||||||
200 | 320 | 280 | 340 | 295 | 340 | 295 | 12 | 360 | 310 | 12 | 345 | 298.5 | ||||||||
250 | 375 | 335 | 12 | 395 | 350 | 12 | 405 | 355 | 26 | 425 | 370 | 30 | 405 | 362 | 12 | 26 | ||||
300 | 440 | 395 | 22 | 445 | 400 | 460 | 410 | 485 | 430 | 16 | 485 | 432 | ||||||||
350 | 490 | 445 | 505 | 460 | 16 | 520 | 470 | 16 | 555 | 490 | 33 | 535 | 470 | 30 | ||||||
400 | 540 | 495 | 16 | 565 | 515 | 26 | 580 | 525 | 30 | 620 | 550 | 36 | 600 | 540 | 16 | |||||
450 | 595 | 550 | 615 | 565 | 20 | 640 | 585 | 20 | 670 | 600 | 20 | 635 | 578 | 33 | ||||||
500 | 645 | 600 | 20 | 670 | 620 | 715 | 650 | 33 | 730 | 660 | 700 | 635 | 20 | |||||||
600 | 755 | 705 | 26 | 780 | 725 | 30 | 840 | 770 | 36 | 845 | 770 | 39 | 815 | 749.5 | 36 | |||||
700 | 860 | 810 | 24 | 895 | 840 | 24 | 910 | 840 | 24 | 960 | 875 | 24 | 42 | / | ||||||
800 | 975 | 920 | 30 | 1015 | 950 | 33 | 1025 | 950 | 39 | 1085 | 990 | 48 | ||||||||
900 | 1075 | 1020 | 1115 | 1050 | 28 | 1125 | 1050 | 28 | 1185 | 1090 | 28 | |||||||||
1000 | 1175 | 1120 | 28 | 1230 | 1160 | 36 | 1255 | 1170 | 42 | 1320 | 1210 | 56 | ||||||||
1200 | 1375 1405 | 1320 1340 | 32 | 30 33 | 1455 | 1380 | 32 | 39 | 1485 | 1390 | 32 | 48 | 1530 | 1420 | 32 | |||||
1400 | 1575 1630 | 1520 1560 | 36 | 30 36 | 1675 | 1590 | 36 | 42 | 1685 | 1590 | 36 | 1755 | 1640 | 36 | 62 | |||||
1600 | 1790 1830 | 1730 1760 | 40 | 1915 | 1820 | 40 | 48 | 1930 | 1820 | 40 | 56 | 1975 | 1860 | 40 | ||||||
代号 | D - 法兰外径 mm; n - 螺栓孔个数 D 1 - 法兰螺栓孔中心圆直径 mm d - 螺栓孔直径 mm; |
化工部建设工程标准( HGJ44~76 -91)美标法兰标准连接尺寸表
三、美标阀门法兰标准(ANSI B 16.5、API605)
公称通径 DN | 公 称 压 力 PN MPa(bar) | |||||||||||||
1.0(125) | 2.0(150) | 5.0(300) | ||||||||||||
A mm | B in | |||||||||||||
O | C | N | h | O | C | N | h | O | C | N | h | |||
40 | 1-1/2 | 注:表中代号: O- 法兰外径mm C- 螺栓孔中心圆直径mm n- 螺栓数量 h- 螺栓孔直径mm | 130 | 98.5 | 4 | 16 | 155 | 114.5 | 4 | 22 | ||||
50 | 2 | 150 | 120.5 | 20 | 165 | 127.0 | 8 | 20 | ||||||
65 | 2-1/2 | 180 | 139.5 | 190 | 149.0 | 22 | ||||||||
80 | 3 | 190 | 152.5 | 210 | 168.5 | |||||||||
100 | 4 | 230 | 190.5 | 8 | 255 | 200.0 | ||||||||
125 | 5 | 255 | 216.0 | 22 | 280 | 235.0 | ||||||||
150 | 6 | 280 | 241.5 | 320 | 270.0 | 12 | ||||||||
200 | 8 | 345 | 298.5 | 380 | 330.0 | 26 | ||||||||
250 | 10 | 405 | 362.0 | 12 | 26 | 445 | 387.5 | 16 | 30 | |||||
300 | 12 | 485 | 432.0 | 520 | 451.0 | 33 | ||||||||
350 | 14 | 535 | 476.0 | 30 | 585 | 514.5 | 20 | |||||||
400 | 16 | 600 | 540.0 | 16 | 650 | 571.5 | 36 | |||||||
450 | 18 | 635 | 578.0 | 33 | 710 | 628.5 | 24 | |||||||
500 | 20 | 700 | 635.0 | 20 | 775 | 686.0 | ||||||||
600 | 24 | 815 | 749.5 | 36 | 915 | 813.0 | 42 | |||||||
700 | 28 | 813 | 775 | 40 | 18 | 837 | 795 | 40 | 22 | 921 | 857 | 36 | 36 | |
800 | 32 | 914 | 876 | 48 | 941 | 900 | 48 | 1054 | 978 | 32 | 42 | |||
900 | 36 | 1033 | 992 | 40 | 22 | 1057 | 1010 | - | 26 | 1172 | 1089 | 45 | ||
1000 | 40 | 1135 | 1094 | 44 | 1175 | 1121 | 44 | 30 | 1273 | 1191 | 40 | |||
1100 | 44 | 1251 | 1203 | 36 | 26 | 1276 | 1222 | 52 | 1384 | 1295 | 48 | |||
1200 | 48 | 1353 | 1305 | 44 | 1392 | 1335 | 44 | 33 | 1511 | 1416 | 52 | |||
1300 | 52 | 1457 | 1410 | 48 | 1494 | 1437 | 52 | 1613 | 1518 | 48 | ||||
1400 | 56 | 1575 | 1521 | 40 | 30 | 1600 | 1543 | 60 | 1765 | 1651 | 36 | 60 | ||
1500 | 60 | 1676 | 1622 | 44 | 1726 | 1662 | 52 | 36 | 1878 | 1764 | 40 |
四、日标阀门法兰标准(JIS B 2210-84)日标法兰标准表
公称通径DNmm | 公 称 压 力 PN Kgf/cm 2 (K) | |||||||||||||||||||
2K | 5K | 10K | 16K/20K | 30K | ||||||||||||||||
D | C | n | h | D | C | n | h | D | C | n | h | D | C | n | h | D | C | n | h | |
40 | 120 | 95 | 4 | 15 | 120 | 95 | 4 | 15 | 140 | / | 4 | 19 | 140 | 105 | 4 | 19 | 160 | 120 | 4 | 23 |
50 | 130 | 105 | 130 | 105 | 155 | 105 | 155 | 120 | 8 | 165 | 130 | 8 | 19 | |||||||
65 | 155 | 130 | 155 | 130 | 175 | 120 | 175 | 140 | 200 | 160 | 23 | |||||||||
80 | 180 | 145 | 19 | 180 | 145 | 19 | 185 | 140 | 8 | 200 | 160 | 23 | 210 | 170 | ||||||
(90) | 190 | 155 | 190 | 155 | 195 | 150 | 210 | 170 | 230 | 185 | 25 | |||||||||
100 | 200 | 165 | 8 | 200 | 165 | 8 | 210 | 160 | 225 | 185 | 240 | 195 | ||||||||
125 | 235 | 200 | 235 | 200 | 250 | 175 | 23 | 270 | 225 | 25 | 275 | 230 | ||||||||
150 | 265 | 230 | 265 | 230 | 280 | 210 | 305 | 260 | 12 | 325 | 275 | 12 | 27 | |||||||
200 | 320 | 280 | 23 | 320 | 280 | 23 | 330 | 240 | 12 | 350 | 305 | 370 | 320 | |||||||
250 | 385 | 345 | 12 | 385 | 345 | 12 | 400 | 290 | 25 | 430 | 380 | 27 | 450 | 390 | 33 | |||||
300 | 430 | 390 | 430 | 390 | 445 | 355 | 16 | 480 | 430 | 16 | 515 | 450 | 16 | |||||||
350 | 480 | 435 | 25 | 480 | 435 | 25 | 490 | 400 | 540 | 480 | 33 | 560 | 495 | |||||||
400 | 540 | 495 | 16 | 540 | 495 | 16 | 560 | 445 | 27 | 605 | 540 | 630 | 560 | 39 | ||||||
450 | 605 | 555 | 23 | 605 | 555 | 620 | 510 | 20 | 675 | 605 | 20 | / | ||||||||
500 | 655 | 605 | 20 | 655 | 605 | 20 | 675 | 620 | 730 | 660 | ||||||||||
600 | 770 | 715 | 25 | 770 | 715 | 27 | 795 | 730 | 24 | 33 | 845 | 770 | 24 | 39 | ||||||
700 | 875 | 820 | 24 | 875 | 820 | 24 | 905 | 840 | 960 | 875 | 42 48 | |||||||||
800 | 995 | 930 | 27 | 995 | 930 | 33 | 1020 | 950 | 28 | 1085 | 990 | 48 56 | ||||||||
900 | 1095 | 1030 | 1095 | 1030 | 1120 | 1050 | 1185 | 1090 | 28 | |||||||||||
1000 | 1195 | 1130 | 28 | 1195 | 1130 | 28 | 1235 | 1160 | 39 | 1320 | 1210 | 56 ---- | ||||||||
1200 | 1420 | 1350 | 32 | 1420 | 1350 | 32 | 1465 | 1380 | 32 | 1530 | 1420 | 32 | ||||||||
1350 | 1575 | 1505 | 1575 | 1505 | 1630 | 1540 | 36 | 45 | 1700 | 1590 | 62 ---- | |||||||||
1500 | 1730 | 1660 | 36 | 1730 | 1660 | 36 | 1795 | 1700 | 40 | 1865 | 1750 | 36 | ||||||||
代号 | D-法兰外径 mm n - 螺栓孔个数 D 1 - 法兰螺栓孔中心圆直径 mm d - 螺栓孔直径 mm |