销售:13671530603
咨询:021-57522756
邮箱:sw@wotuo.net
地址:上海市奉贤区川南奉公路9860号
一、美标阀门的定义
阀门产品的技术要求,连接型式及尺寸、材料、压力—温度等级、检验与试验符合美国标准,称美标阀门。常用的美国标准代号:
ANSI 美国国家标准
ASME 美国机械工程师学会标准
API 美国石油学会标准
AISI美国钢铁学会标准
ASTM 美国材料试验学会标准
MSS 美国阀门及配件工业制造商标准化协会标准
AWWA 美国水道学会标准
AWS 美国焊接学会标准
二、美标阀门型号说明
- /
8 特殊代码(3位)
7 阀芯材质
6 阀体材质
5 连接型式
* 接管壁厚
4 传动机构
3 结构型式
2 压力等级
1 阀门类别
注*:只有“连接型式”中为BW时才有此项
1、阀门类别
代号 | 类别及应用标准 | 代号 | 类别 |
Z | 闸阀/GATE VALVE (API600/API602/API603) | H | 止回阀/CHECK VALVE (API600M/API602M./API603M/API594) |
J | 截止阀/GLOBE VALVE (API600M/API602M/API603M) | N | 针型阀/NEEDLE GLOBE VALVE (API602M) |
Y | 仪表测压阀(API602M) |
注:每个阀门采用什么标准由“结构型式”确定。
2、压力等级
代号 | 压力等级 | 应用垫片 | |
PN(公制) | CL(磅制) | (最低要求) | |
1 | 1.0 | 石棉垫片 | |
1a | 1.0 | 石棉垫片 | |
2 | 2.0 | 150 | 石棉垫片,缠绕垫片 |
2a | 1.6 | 石棉垫片,缠绕垫片 | |
3 | 5.0 | 300 | 缠绕垫片 |
3a | 2.5 | 缠绕垫片 | |
4 | 6.8 | 400 | 缠绕垫片 |
4a | 4.0 | 缠绕垫片 | |
(MF) | |||
5 | 10.0 | 600 | 缠绕垫片,八角形金属垫片 |
/OCTAGON TYPE RING | |||
5a | 6.3 | 600 | 缠绕垫片, |
(MF) | |||
6 | 800 | 缠绕垫片 | |
7 | 15.0 | 900 | 八角形金属垫片/OCTAGON TYPE |
RING(或缺省) | |||
8 | 25.0 | 1500 | 八角形金属垫片/OCTAGON TYPE |
RING(或缺省) | |||
9 | 42.0 | 2500 | 八角形金属垫片/OCTAGON TYPE |
RING(或缺省) | |||
A | CL150-CL800 | ||
B | |||
C |
注:¬每个阀门选用何种材料的垫片和螺栓、螺母由“阀体材料”确定。
­对CL900.1500.2500三个等级的阀门,一般采用压力密封阀盖,此时“阀盖垫片”和“阀盖螺栓”项缺省。
®等级1a、2a、3a、4a、5a适用于JB标准阀门。
3、结构型式
代号 | 结构型式 | 结构型式解释 |
C | BB-BG-OS&Y | 螺栓连接阀盖,螺栓连接压盖,明杆支架式 |
(BOLTED BONNET,BOLTED GLAND,OS&Y) | ||
D | BB-BG-OS&Y | 螺栓连接阀盖,螺栓连接压盖,明杆支架式 |
(BOLTED BONNET,BOLTED GLAND,OS&Y) | ||
E | BB-BG-OS&Y-N | 螺栓连接阀盖,螺栓连接压盖,明杆支架式, |
针型结构(BOLTED BONNET,BOLTED GLAND, | ||
OS&Y ,NEDDLE TYPE) | ||
G | BC-PISTON-LIFT | 螺栓连接阀盖,升降式 |
(BOLTED BONNE,PISTON-LIFT) | ||
H | BC-PISTON-LIFT | 螺栓连接阀盖,升降式 |
螺栓连接阀盖,螺栓连接压盖,明杆支架式, | ||
B | BB-BG-OS&Y-W | 波纹管密封结构(BOLTED BONNET,BOLTED |
GLAND,OS&Y ,BELLOWS SEAL TYPE) | ||
螺栓连接阀盖,螺栓连接压盖,明杆支架式,低温 | ||
L | BB-BG-OS&Y-L | 密封结构(BOLTED BONNET,BOLTEDGLAND |
,OS&Y ,CRYOGENIC SERVICE SRRUCTURE) | ||
1 | BC-SWING | 螺栓连接阀盖,旋启式 |
(BOLTED BONNET,SWING) | ||
2 | PS-PISTON-LIFT | 压力密封阀盖,升降式 |
(PRESSURE SEAL BONNET,PISTON-LIFT) | ||
3 | WAFER TYPE | 对夹式止回阀 |
(WAFER CHECK VALVE) | ||
4 | TILTING-DISC | TILTING-DISC 型止回阀 |
(TILTING-DISC TYPE CHECK VALVE) | ||
5 | BB-BG-OS&Y-F | 螺栓连接阀盖,螺栓连接压盖,明杆支架式,配特殊填料 |
(BOLTED BONNET,BOLTED GLAND,OS&Y,WITH | ||
SPECCIAL PACKING) | ||
6 | BB-BG-OS&Y | 螺栓连接阀盖,螺栓连接压盖,明杆支架式 |
(BOLTED BONNET,BOLTED GLAND,OS&Y) | ||
7 | BB-BG-OS&Y-H | 螺栓连接阀盖,螺栓连接压盖,明杆支架式,带吹扫孔 |
(BOLTED BONNET,BOLTED GLAND,OS&Y,WITH | ||
BLOMING HOLE) | ||
8 | PS-BG-OS&Y | 压力密封阀盖,螺栓连接压盖,明杆支架式 |
(PRESSURE SEAL BONNET,BOLTED GLAND,OS&Y) | ||
9 | PS-COVER SWING | 压力密封阀盖, 旋启式 |
(PRESSURE SEAL BONNET, SWING) | ||
M | BB-BG-M-SEAL | 动密封闸阀 |
4、传动机构
代号 | 传动型式 |
$ | 手动 |
A | 电动/ELECTRIC MOTOR OPERATED |
B | 气动/AIR MOTOR OPERATED |
C | 伞齿轮驱动/BEVEL GEAR OPERATED |
D | 链条传动/REMOTE OPERATED WITH CHAIN |
E | 延长杆传动/OPERATED WITH EXTENDED STEM |
F | 远距离铰链联接杆传动(简称:远距离手动)/REMOTE OPERATED WITH JOINT & LEVER |
H | 蜗轮蜗杆传动/ |
5、连接型式
代号 | 连接型式 | 连接型式解释 |
S | SW | 承插焊/SOCKET WELDED |
T | NPT | 60°锥管螺纹/NATIONAL TAPER PIPE THREAD |
G | Rc | 55°锥管螺纹/55° TAPER PIPE THREAD |
R | RF | 凸台面法兰连接/RAISED FACE |
J | RJ | 环槽面法兰连接/RING JOINT |
W | BW | 对焊连接/BUTT-WELDED |
P | PIPE | 阀门两端各带一段150mm长的管子/EACH ENDWITH A150mmSHORT PIPE |
F | MF(F) | 凹凸面连接(凹面)/MALE-FEMALE FACE(FEMALE) |
A | RF-NPT |
6、阀体材质/BODY MATERIAL
代号 | 阀体材质/BODY | 公称压力 | 阀盖垫片材料/GASKET | 阀盖螺栓材料BOLT/NET | 阀杆填料/PACKING |
1 锻造碳素钢类/FORGED CARBON STEEL | |||||
£CL150 | 特制石棉垫片(£400℃耐油/酸/碱) | 35#/25# | ¬DN£40:304金属丝与柔 | ||
H1 | ASTM A105 | CL300,400,800 | 304+柔性石墨缠绕垫片 | 35CrMoA/35# | 性石墨编织填料 |
CL600 | 软铁,八角型金属垫片 | 35CrMoA/35# | DN³50:304金属丝与柔性石 | ||
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨编织填料+柔性石墨环 | ||
£CL150 | 304+聚四氟乙烯缠绕垫片 | 35CrMoA/35# | ¬DN£40:304金属丝与柔 | ||
H2 | ASTM A350-LF2 | CL300,400,800 | 304+柔性石墨缠绕垫片 | 35CrMoA/35CrMo | 性石墨编织填料 |
CL600 | LF2,八角型金属垫片 | 35CrMoA/35CrMo | DN³50:304金属丝与柔性石 | ||
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨编织填料+柔性石墨环 | ||
£CL150 | 304+聚四氟乙烯缠绕垫片 | 35CrMoA/35# | ¬DN£40:304金属丝与柔 | ||
H3 | ASTM A350-LF3 | CL300,400,800 | 304+柔性石墨缠绕垫片 | 35CrMoA/35CrMo | 性石墨编织填料 |
CL600 | LF3,八角型金属垫片 | 35CrMoA/35CrMo | DN³50:304金属丝与柔性石 | ||
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨编织填料+柔性石墨环 | ||
2 铸造碳素钢类/CAST CARBON STEEL | |||||
£CL150 | 特制石棉垫片(£400℃耐油/酸/碱) | 35#/25# | ¬DN£40: 304金属丝与柔 | ||
J1 | ASTM | CL300,400 | 304+柔性石墨缠绕垫片 | 35CrMoA/35# | 性石墨编织填料 |
A216-WCB | CL600 | 软铁,八角型金属垫片 | 35CrMoA/35# | DN³50:304金属丝与柔性石 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨编织填料+柔性石墨环 | ||
£CL150 | 304+聚四氟乙烯缠绕垫片 | 35CrMoA/35# | ¬DN£40: 304金属丝与柔 | ||
J2 | ASTM | CL300,400 | 304+柔性石墨缠绕垫片 | 35CrMoA/35CrMo | 性石墨编织填料 |
A352-LCB | CL600 | LF2,八角型金属垫片 | 35CrMoA/35CrMo | DN³50:304金属丝与柔性石 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨编织填料+柔性石墨环 | ||
£CL150 | 304+聚四氟乙烯缠绕垫片 | 35CrMoA/35# | ¬DN£40: 304金属丝与柔 | ||
J3 | ASTM | CL300,400 | 304+柔性石墨缠绕垫片 | 35CrMoA/35CrMo | 性石墨编织填料 |
A352-LC3 | CL600 | LF3,八角型金属垫片 | 35CrMoA/35CrMo | DN³50:304金属丝与柔性石 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨编织填料+柔性石墨环 | ||
3 锻造合金钢(FORGED ALLOY STEEL) | |||||
£CL150,800 | 304+柔性石墨缠绕垫片 | 35CrMoA/35# | ¬DN£40:304金属丝与柔 | ||
K1 | ASTM A182-F1 | CL300,400 | 304+柔性石墨缠绕垫片 | 35CrMoA/35# | 性石墨编织填料 |
CL600 | 5Cr-0.5Mo,八角型金属垫片 | 35CrMoA/35CrMo | DN³50:304金属丝与柔性石 | ||
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨编织填料+柔性石墨环 | ||
£CL150,800 | 304+柔性石墨缠绕垫片 | 35CrMoA/35# | ¬DN£40:304金属丝与柔 | ||
K2 | ASTM A182-F11 | CL300,400 | 304+柔性石墨缠绕垫片 | 35CrMoA/35CrMo | 性石墨编织填料 |
CL600 | 5Cr-0.5Mo,八角型金属垫片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | DN³50:304金属丝与柔性石 | ||
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨编织填料+柔性石墨环 | ||
£CL150,800 | 304+柔性石墨缠绕垫片 | 35CrMoA/35# | ¬DN£40:304金属丝与柔 | ||
K3 | ASTM A182-F22 | CL300,400 | 304+柔性石墨缠绕垫片 | 35CrMoA/35CrMo | 性石墨编织填料 |
CL600 | 5Cr-0.5Mo,八角型金属垫片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | DN³50:304金属丝与柔性石 | ||
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨编织填料+柔性石墨环 | ||
£CL150,800 | 304+柔性石墨缠绕垫片 | 35CrMoA/35CrMo | ¬DN£40:304金属丝与柔 | ||
K4 | ASTM A182-F5 | CL300,400 | 304+柔性石墨缠绕垫片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | 性石墨编织填料 |
CL600 | 5Cr-0.5Mo,八角型金属垫片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | DN³50:304金属丝与柔性石 | ||
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨编织填料+柔性石墨环 | ||
£CL150,800 | 304+柔性石墨缠绕垫片 | 35CrMoA/35CrMo | ¬DN£40:304金属丝与柔 | ||
K5 | ASTM A182-F9 | CL300,400 | 304+柔性石墨缠绕垫片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | 性石墨编织填料 |
CL600 | 0Cr18Ni9,八角型金属垫片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | DN³50:304金属丝与柔性石 | ||
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨编织填料+柔性石墨环 | ||
4 铸造合金钢(CAST ALLOY STEEL) | |||||
£CL150 | 304+柔性石墨缠绕垫片 | 35CrMoA/35# | ¬DN£40: 304金属丝与柔 | ||
L1 | ASTM | CL300,400 | 304+柔性石墨缠绕垫片 | 35CrMoA/35# | 性石墨编织填料 |
A217-WC1 | CL600 | 5Cr-0.5Mo,八角型金属垫片 | 35CrMoA/35CrMo | DN³50:304金属丝与柔性石 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨编织填料+柔性石墨环 | ||
£CL150 | 304+柔性石墨缠绕垫片 | 35CrMoA/35# | ¬DN£40:304金属丝与柔 | ||
L2 | ASTM | CL300,400 | 304+柔性石墨缠绕垫片 | 35CrMoA/35CrMo | 性石墨编织填料 |
A217-WC6 | CL600 | 5Cr-0.5Mo,八角型金属垫片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | DN³50:304金属丝与柔性石 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨编织填料+柔性石墨环 | ||
£CL150 | 304+柔性石墨缠绕垫片 | 35CrMoA/35# | ¬DN£40:304金属丝与柔 | ||
L3 | ASTM | CL300,400 | 304+柔性石墨缠绕垫片 | 35CrMoA/35CrMo | 性石墨编织填料 |
A217-WC9 | CL600 | 5Cr-0.5Mo,八角型金属垫片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | DN³50:304金属丝与柔性石 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨编织填料+柔性石墨环 | ||
£CL150 | 304+柔性石墨缠绕垫片 | 35CrMoA/35CrMo | ¬DN£40:304金属丝与柔 | ||
L4 | ASTM | CL300,400 | 304+柔性石墨缠绕垫片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | 性石墨编织填料 |
A217-C5 | CL600 | 5Cr-0.5Mo,八角型金属垫片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | DN³50:304金属丝与柔性石 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨编织填料+柔性石墨环 | ||
£CL150 | 304+柔性石墨缠绕垫片 | 35CrMoA/35CrMo | ¬DN£40:304金属丝与柔 | ||
L5 | ASTM | CL300,400 | 304+柔性石墨缠绕垫片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | 性石墨编织填料 |
A217-C12 | CL600 | 0Cr18Ni9,八角型金属垫片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | DN³50:304金属丝与柔性石 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨编织填料+柔性石墨环 | ||
5 锻造不锈钢(FORGED AUST.SS) | |||||
£CL150,800 | 304+柔性石墨缠绕垫片 | 35CrMoA/35# | ¬DN£40:304金属丝与柔 | ||
M1 | ASTM | CL300,400 | 304+柔性石墨缠绕垫片 | 35CrMoA/35CrMo | 性石墨编织填料 |
A182-F304 | CL600 | 0Cr18Ni9,八角型金属垫片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | DN³50:304金属丝与柔性石 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨编织填料+柔性石墨环 | ||
£CL150,800 | 316+柔性石墨缠绕垫片 | 35CrMoA/35# | ¬DN£40:316金属丝与柔 | ||
M2 | ASTM | CL300,400 | 316+柔性石墨缠绕垫片 | 35CrMoA/35CrMo | 性石墨编织填料 |
A182-F316 | CL600 | 0Cr17Ni12Mo2,八角型金属垫片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | DN³50:316金属丝与柔性石 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨编织填料+柔性石墨环 | ||
£CL150,800 | 321+柔性石墨缠绕垫片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | ¬DN£40:321金属丝与柔 | ||
M3 | ASTM | CL300,400 | 321+柔性石墨缠绕垫片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | 性石墨编织填料 |
A182-F321 | CL600 | 0Cr18Ni11Ti,八角型金属垫片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | DN³50:321金属丝与柔性石 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨编织填料+柔性石墨环 | ||
£CL150,800 | 321+柔性石墨缠绕垫片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | ¬DN£40:321金属丝与柔 | ||
M4 | ASTM | CL300,400 | 321+柔性石墨缠绕垫片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | 性石墨编织填料 |
A182-F347 | CL600 | 0Cr18Ni11Ti,八角型金属垫片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | DN³50:321金属丝与柔性石 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨编织填料+柔性石墨环 | ||
£CL800 | 304H+柔性石墨缠绕垫片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | ¬DN£40:304H金属丝与柔 | ||
M5 | ASTM | CL300,400 | 304H+柔性石墨缠绕垫片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | 性石墨编织填料 |
A182-F304H | CL600 | 304H,八角型金属垫片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | DN³50:304H金属丝与柔性 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 石墨编织填料+柔性石墨环 | ||
£CL800 | 316H+柔性石墨缠绕垫片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | ¬DN£40:316H金属丝与柔 | ||
M6 | ASTM | CL300,400 | 316H+柔性石墨缠绕垫片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | 性石墨编织填料 |
A182-F316H | CL600 | 0Cr17Ni12Mo2,八角型金属垫片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | DN³50:316H金属丝与柔性 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 石墨编织填料+柔性石墨环 | ||
£CL150,800 | 304L+柔性石墨缠绕垫片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | ¬DN£40:304L金属丝与柔 | ||
M7 | ASTM | CL300,400 | 304L+柔性石墨缠绕垫片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | 性石墨编织填料 |
A182-F304L | CL600 | 304L,八角型金属垫片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | DN³50:304L金属丝与柔性 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 石墨编织填料+柔性石墨环 | ||
£CL150,800 | 316L+柔性石墨缠绕垫片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | ¬DN£40:316L金属丝与柔 | ||
M8 | ASTM | CL300,400 | 316L+柔性石墨缠绕垫片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | 性石墨编织填料 |
A182-F316L | CL600 | 316L,八角型金属垫片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | DN³50:316L金属丝与柔性 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 石墨编织填料+柔性石墨环 | ||
铸造不锈钢(CAST AUST.S.S) | |||||
£CL150 | 304+柔性石墨缠绕垫片 | 35CrMoA/35# | ¬DN£40:304金属丝与柔 | ||
N1 | ASTM | CL300,400 | 304+柔性石墨缠绕垫片 | 35CrMoA/35CrMo | 性石墨编织填料 |
A351-CF8 | CL600 | 304,八角型金属垫片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | DN³50:304金属丝与柔性石 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨编织填料+柔性石墨环 | ||
£CL150 | 316+柔性石墨缠绕垫片 | 35CrMoA/35CrMo | ¬DN£40:316金属丝与柔 | ||
N2 | ASTM | CL300,400 | 316+柔性石墨缠绕垫片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | 性石墨编织填料 |
A351-CF8M | CL600 | 0Cr17Ni12Mo2,八角型金属垫片 | 25Cr2MoVA/35CrMo | DN³50:316金属丝与柔性石 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨编织填料+柔性石墨环 | ||
£CL150 | 321+柔性石墨缠绕垫片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | ¬DN£40:321金属丝与柔 | ||
N3 | ASTM | CL300,400 | 321+柔性石墨缠绕垫片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | 性石墨编织填料 |
A351-CF8C | CL600 | 0Cr18Ni11Ti,八角型金属垫片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | DN³50:321金属丝与柔性石 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 墨编织填料+柔性石墨环 | ||
£CL150 | 304L+柔性石墨缠绕垫片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | ¬DN£40:304L金属丝与柔 | ||
N4 | ASTM | CL300,400 | 304L+柔性石墨缠绕垫片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | 性石墨编织填料 |
A351-CF3 | CL600 | 304L,八角型金属垫片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | DN³50:304L金属丝与柔性 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 石墨编织填料+柔性石墨环 | ||
£CL150 | 316L+柔性石墨缠绕垫片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | ¬DN£40:316L金属丝与柔 | ||
N5 | ASTM | CL300,400 | 316L+柔性石墨缠绕垫片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | 性石墨编织填料 |
A351-CF3M | CL600 | 316L,八角型金属垫片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | DN³50:316L金属丝与柔性 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 石墨编织填料+柔性石墨环 | ||
£CL150 | 304H+柔性石墨缠绕垫片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | ¬DN£40:304H金属丝与柔 | ||
N6 | ASTM | CL300,400 | 304H+柔性石墨缠绕垫片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | 性石墨编织填料 |
A351-CF10 | CL600 | 304H,八角型金属垫片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | DN³50:304H金属丝与柔性 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 石墨编织填料+柔性石墨环 | ||
£CL150 | 316H+柔性石墨缠绕垫片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | ¬DN£40:316H金属丝与柔 | ||
N7 | ASTM | CL300,400 | 316H+柔性石墨缠绕垫片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | 性石墨编织填料 |
A351-CF10M | CL600 | 316H,八角型金属垫片 | 0Cr18Ni9/0Cr18Ni9 | DN³50:316H金属丝与柔性 | |
CL900-2500 | (缺省) | (缺省) | 石墨编织填料+柔性石墨环 |
注:¬如果阀门的结构型式为“2”、“8”和“9”,即阀盖为压力密封阀盖,则该表中的“阀盖垫片材料”和“阀
盖螺栓材料”栏缺省。
­如果阀门的结构型式为“5”,则该表中的“阀杆填料”栏缺省。
7、阀芯材质
代号 | 阀座密封面/SEAT SURFACE | 闸板密封面/DISC SURFACE | 阀杆/STEM |
0 1 | 13%Cr | 13%Cr | 13%Cr |
0 2 | STELLITE | STELLITE | 13%Cr |
0 3 | STELLITE | 13%Cr | 13%Cr |
0 4 | Hard 13%Cr | Hard 13%Cr | 13%Cr |
0 5 | 13%Cr | Hard 13%Cr | 13%Cr |
0 6 | Ni-Cr | Ni-Cr | 13%Cr |
0 7 | Ni-Cr | 13%Cr | 13%Cr |
0 8 | Cu-Ni | 13%Cr | 13%Cr |
0 9 | MONEL | MONEL | 13%Cr |
1 0 | MONEL | STELLITE | MONEL |
1 1 | MONEL | MONEL | MONEL |
1 2 | ALLOY 20 | ALLOY 20 | ALLOY 20 |
1 3 | STELLITE | ALLOY 20 | ALLOY 20 |
1 4 | 304 | 304 | 304 |
1 5 | STELLITE | 304 | 304 |
1 6 | STELLITE | STELLITE | 304 |
1 7 | 304L | 304L | 304L |
1 8 | STELLITE | 304L | 304L |
1 9 | STELLITE | STELLITE | 304L |
2 0 | 316 | 316 | 316 |
2 1 | STELLITE | 316 | 316 |
2 2 | STELLITE | STELLITE | 316 |
2 3 | 316L | 316L | 316L |
2 4 | STELLITE | 316L | 316L |
2 5 | STELLITE | STELLITE | 316L |
2 6 | 321 | 321 | 321 |
2 7 | STELLITE | 321 | 321 |
2 8 | STELLITE | STELLITE | 321 |
2 9 | 347 | 347 | 347 |
3 0 | STELLITE | 347 | 347 |
3 1 | STELLITE | STELLITE | 347 |
3 2 | F310 | F310 | F310 |
3 3 | Hastelloy B2 | Hastelloy B2 | HastelloyB2 |
3 4 | Hastelloy C | Hastelloy C | Hastelloy C |
3 5 | INCONEL | INCONEL | INCONEL |
3 6 | NICKEL Alloy | 13%Cr | 13%Cr |
3 7 | Bronze | Bronze | Bronze |
3 8 | INcoloy800/800H | INcoloy800/800H | INcoloy800/800H |
3 9 | STELLITE | STELLITE | 304H |
4 0 | STELLITE | STELLITE | 316H |
8、特殊代码
代号 | 管道等级 | 代号 | 管道等级 |
03 | PR-3 | 36 | PR-36 |
11 | PR-11 | 38 | PR-38 |
24 | PR-24 | 40 | PR-40 |
33 | PR-33 | 42 | PR-42 |