销售:13671530603
咨询:021-57522756
邮箱:sw@wotuo.net
地址:上海市奉贤区川南奉公路9860号
电磁阀允许泄漏量 单位mL/min
工作介质 |
试验介质 |
泄漏等级 |
公称通径DN mm | ||||||||||
≤25 | 32.40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
气体 | 空气或 氮气 | A | 0(在试验持续时间内无可见泄漏) | ||||||||||
B | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 40.0 | 67.5 | 111.0 | 156.0 | ||
C | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 36.0 | 68.0 | 112.0 | 160.0 | 270.0 | 444.0 | 624.0 | ||
液体 |
空气 | A | 0(在试验持续时间内无可见泄漏) | ||||||||||
B | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 40.0 | 67.5 | 111.0 | 156.0 | ||
C | 6.0 | 12.0 | 18.0 | 24.0 | 36.0 | 68.0 | 112.0 | 160.0 | 270.0 | 444.0 | 624.0 | ||
水 或 煤油 | A | 0(在试验持续时间内无可见泄漏) | |||||||||||
B | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 2.80 | 4.00 | 6.75 | 11.10 | 15.60 | ||
C | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 40.0 | 67.5 | 111.0 | 156.0 | ||
蒸汽 |
蒸汽 | A | 0(在试验持续时间内无可见泄漏) | ||||||||||
B | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 2.80 | 4.00 | 6.75 | 11.10 | 15.60 | ||
C | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 40.0 | 67.5 | 111.0 | 156.0 | ||
水 | A | 0(在试验持续时间内无可见泄漏) | |||||||||||
B | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 2.80 | 4.00 | 6.75 | 11.10 | 15.60 | ||
C | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 40.0 | 67.5 | 111.0 | 156.0 | ||
空气 | A | 0(在试验持续时间内无可见泄漏) | |||||||||||
B | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 6.0 | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 40.0 | 67.5 | 111.0 | 156.0 | ||
C | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 170 | 280 | 400 | 67.5 | 1110 | 1560 | ||
注1:蒸汽介质的允许泄漏量。以蒸汽的凝结水来计算 注2:允许泄漏量的计量单位也可用气泡数每分钟表示,1气泡=0.15mL/min 注3:气泡数每分钟是用外径6mm、壁厚1mm,管端表面光滑,无倒角和毛刺的管子垂直侵入水中,深度5mm~10mm的条件下测得。 |