销售:13671530603
咨询:021-57522756
邮箱:sw@wotuo.net
地址:上海市奉贤区川南奉公路9860号
H71W对夹式止回阀的工作特点是载荷变化大,启闭频率小,一投入关闭或开启状态,适用周期便很长,且不要求运动部件运动。但一旦有“切换”要求,则必须动之灵活,这一要求较常见的机械运动更为苛刻。
由于H71W对夹式止回阀在大多数实际使用中,定性地确定用于快速关闭,而在H71W对夹式止回阀关闭的瞬间,介质是方向流动的,随着阀瓣的关闭,介质从最大倒流速度迅速降至零,而压力则迅速升高,即产生可能对管路系统有破坏作用的“水锤”现象。
对于多台泵并联适用的高压管路系统,H71W对夹式止回阀的水锤问题更加突出。水锤是压力管道中瞬变流动中的一种压力波,它是由于压力管道中流体流速的变化而引起的压力升跃或下降的水力冲击现象。其产生的物理原因是流体的不可压缩性、流体运动惯性与管道弹性的综合作用结果。为了防止管道中的水锤隐患,多年来,人们在H71W对夹式止回阀的设计中,采用了一些新结构、新材料,在保证H71W对夹式止回阀适用性能的同时,将水锤的冲击力减至最小方面取得了可喜的进展。
止回阀流量系数是衡量止回阀流通能力的指标,流量系数值越大,说明流体流过止回阀时的压力损失越小。流量系数值随止回阀的尺寸、型式、结构而变化,不同类型和不同规格的止回阀都要分别进行试验,才能确定该种止回阀的流量系数值。
止回阀流量系数表示流体流经止回阀产生单位压力损失时的流体的流量。由于单位不同,流量系数有几种不同的代号和量值。
H71W对夹式止回阀尺寸、重量、流量系数:
规格 | 阀门尺寸 | 重量(kg) | 流量系数Cv | |||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | D3 | ||
15 | 1/2 | 16 | 52 | 24 | 15 | 31 | 0.12 | - |
20 | 3/4 | 19 | 62 | 30 | 19 | 40 | 0.24 | - |
25 | 1 | 22 | 72 | 36 | 24 | 47 | 0.34 | - |
32 | 1-1/4 | 28 | 83 | 46 | 31 | 56 | 0.53 | - |
40 | 1-1/2 | 31.5 | 93 | 55 | 39 | 66 | 0.80 | - |
50 | 2 | 40 | 108 | 65 | 48 | 78 | 1.2 | - |
65 | 2-1/2 | 46 | 128 | 80 | 62 | 98 | 1.8 | - |
80 | 3 | 50 | 142 | 96 | 76 | 110 | 2.2 | 105 |
100 | 4 | 60 | 162 | 115 | 95 | 135 | 3.4 | 189 |
125 | 5 | 90 | 192 | 125 | 110 | 132 | 9.0 | 381 |
150 | 6 | 106 | 218 | 150 | 127 | 158 | 14 | 428 |
200 | 8 | 140 | 273 | 200 | 165 | 208 | 24 | 798 |
PN16长系列H71W对夹式止回阀尺寸、重量、流量系数:
规格 | 阀门尺寸 | 重量(kg) | 流量系数Cv | |||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | D3 | ||
15 | 1/2 | 25 | 52 | 25 | 15 | 25 | 0.3 | - |
20 | 3/4 | 31.5 | 62 | 30 | 19 | 30 | 0.45 | - |
25 | 1 | 35.5 | 72 | 36 | 24 | 36 | 0.6 | - |
32 | 1-1/4 | 40 | 83 | 43 | 31 | 43 | 0.8 | - |
40 | 1-1/2 | 45 | 93 | 52 | 39 | 52 | 1.4 | - |
50 | 2 | 56 | 108 | 62 | 48 | 62 | 2.3 | - |
65 | 2-1/2 | 63 | 128 | 75 | 62 | 75 | 3.0 | - |
80 | 3 | 71 | 142 | 90 | 76 | 90 | 3.8 | 105 |
100 | 4 | 80 | 162 | 112 | 95 | 112 | 5.0 | 189 |
125 | 5 | 110 | 192 | 125 | 110 | 132 | 11 | 381 |
150 | 6 | 125 | 218 | 150 | 127 | 158 | 16 | 428 |
200 | 8 | 160 | 273 | 200 | 165 | 208 | 28 | 798 |
PN16JB法兰H71W对夹式止回阀尺寸、重量、流量系数:
规格 | 阀门尺寸 | 重量(kg) | 流量系数Cv | |||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | D3 | ||
15 | 1/2 | 25 | 58 | 25 | 15 | 25 | 0.6 | - |
20 | 3/4 | 31.5 | 69 | 30 | 19 | 30 | 0.9 | - |
25 | 1 | 35.5 | 79 | 36 | 24 | 36 | 1.3 | - |
32 | 1-1/4 | 40 | 92 | 43 | 31 | 43 | 1.7 | - |
40 | 1-1/2 | 45 | 100 | 52 | 39 | 52 | 2.2 | - |
50 | 2 | 56 | 142 | 62 | 48 | 62 | 5.6 | - |
65 | 2-1/2 | 63 | 162 | 75 | 62 | 75 | 7.5 | - |
80 | 3 | 71 | 176 | 90 | 76 | 90 | 9 | 105 |
100 | 4 | 80 | 208 | 112 | 95 | 112 | 14 | 189 |
125 | 5 | 110 | 247 | 125 | 110 | 132 | 27 | 381 |
150 | 6 | 125 | 280 | 150 | 127 | 158 | 38 | 428 |
200 | 8 | 160 | 356 | 200 | 165 | 208 | 76 | 798 |
PN16GB、HG法兰H71W对夹式止回阀尺寸、重量、流量系数:
规格 | 阀门尺寸 | 重量(kg) | 流量系数Cv | |||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | D3 | ||
15 | 1/2 | 25 | 62 | 25 | 15 | 25 | 0.6 | - |
20 | 3/4 | 31.5 | 73 | 30 | 19 | 30 | 1.0 | - |
25 | 1 | 35.5 | 83 | 36 | 24 | 36 | 1.3 | - |
32 | 1-1/4 | 40 | 89 | 43 | 31 | 43 | 1.6 | - |
40 | 1-1/2 | 45 | 104 | 52 | 39 | 52 | 2.5 | - |
50 | 2 | 56 | 120 | 62 | 48 | 62 | 3.8 | - |
65 | 2-1/2 | 63 | 144 | 75 | 62 | 75 | 6 | - |
80 | 3 | 71 | 154 | 90 | 76 | 90 | 7 | 105 |
100 | 4 | 80 | 181 | 112 | 95 | 112 | 10 | 189 |
125 | 5 | 110 | 218 | 125 | 110 | 132 | 18 | 381 |
150 | 6 | 125 | 258 | 150 | 127 | 158 | 30 | 428 |
200 | 8 | 160 | 325 | 200 | 165 | 208 | 58 | 798 |
若对以上表格中的阀门尺寸不清楚,可查看对夹升降止回阀产品页面图片。